Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Cuisinière à air chaud | Chauffage électrique: | 70KW |
---|---|---|---|
Le gaz naturel: | 12L/H | Charbon: | 12 kg/h |
Dimension: | 2650 x 1970 x 2630 mm | Le poids: | 1 800 kg |
Surligner: | équipement commercial de cuisson de pain,équipement industriel de cuisson de pain |
PD64E 64 plateaux chauffage électrique vent chaud four rotatif cuisson four électrique chauffage à air chaud four rotatif boulangerie pour boulangerie
1.Photo du four rotatif à vent chaud:
2.Description:
Énergie:électricité
Taille disponible: 16 plateaux (de 50 à 90 kg),32 plateaux ((100 à 150 kg),64 plateaux ((200 à 250 kg)
Utilisation: Convient pour cuire des biscuits, des biscuits, des gâteaux, des pains, des macarons, des gâteaux de lune, etc.
3.Passe pour boulangerie, taille: 600*400 mm:
4Paramètres techniques:
64 plateaux four rotatif
Énergie | Diesel | Le gaz | Électricité |
Paramètres | PD64D | Le PD64G | Le PD64E |
Dimension (en mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
Spécification des plaques | 64 plateaux | 64 plateaux | 64 plateaux |
Voltage (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Puissance (kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
Taille de la plaque (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Poids (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32 plateaux four rotatif
Énergie | Diesel | Le gaz | Électricité |
Paramètres | Le PD32D | PD32G | Le PD32E |
Dimension (en mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
Spécification des plaques | 32 plateaux | 32 plateaux | 32 plateaux |
Voltage (v) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Puissance (kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
Taille de la plaque ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Poids (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Récipient four rotatif
Le type | Diesel | Le gaz | Électricité |
Paramètres | PD16D | PD16G | PD16E |
Dimension (en mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
Spécification des plaques | 16 plateaux | 16 plateaux | 16 plateaux |
Voltage (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Puissance (kw) | 3 | 3 | 35 |
Taille de la plaque ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Poids (kg) | 800 | 800 |
800 |
5.Photographies pour le four rotatif:
7.Vente mondiale Nouveau travail:
8.Informations de contact
M. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 E-mail: paul@pandamachinerysh.com Il est également membre du comité de direction de l'entreprise.
Mme Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com Elle est également présente sur le site de la société.
Les sites Web suivants: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Personne à contacter: Mr. PAUL WANG
Téléphone: +8613795369808
Télécopieur: 86-021-37523623